Asien und Pazifik
Bei Agora direct steht Ihnen eines der umfangreichsten Produktangebote in Deutschland für den weltweiten Börsenhandel zur Verfügung. Sie haben Zugang zu über 150 Börsenplätzen in Europa, Amerika, Asien, Australien und Afrika. Durch die Handelsplattform können Sie in Aktien, Optionen, CFD's, ETF's, Futures, Forex (Währungen), Optionsscheine, Zertifikate, Edelmetalle oder Rohstoffe inkl. Agrarrohstoffe, wie z.B. Weizen, Soja, Orangensaft usw. über ein einziges Konto investieren.
Die Handelszeiten an ausländischen Börsen können aufgrund von Zeitverschiebungen erheblich von denen an deutschen Börsen abweichen. Die Handelszeit der deutschen Börse bezieht sich immer auf die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Nachstehend finden Sie eine Auflistung der verfügbaren Börsenplätze, der handelbaren Produkte sowie die jeweilige deutsche als auch ortsansässige Handelszeit.
China / HongKong
Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit HKT (Hong Kong Time) | ||||||
Hongkong Futures Exchange (HKFE) | Futures, Indices, Optionen | 03:15 - 06:00 / 07:00 - 10:15 | 09:15 - 12:00 / 13:00 - 16:15 | ||||||
Hongkong Mercantile Exchange (HKMEX) | Futures | 02:00 - 17:00 | 08:00 - 23:00 | ||||||
Hongkong Stock Exchange (SEHK) | ETF's, Optionen, Aktien, Strukturierte Produkte, Optionsscheine | 03:30 - 06:00 / 07:00 - 10:00 | 09:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | ||||||
IBCFD | Differenzkontrakte, B266 | 03:30 - 06:00 / 07:00 - 10:00 | 09:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
Japan
Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit JST(Japan Standard Time) | ||||||
CHI-X Japan (CHIXJ) | Aktien | 01:00 - 09:00 | 08:00 - 16:00 | ||||||
IBCFD | Differenzkontrakte | 02:00 - 08:00 | 09:00 - 15:00 | ||||||
Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) | Future Optionen, Futures, Indices | 02:00 - 08:15 / 09:30 - 20:00 02:00 - 08:00 | 09:00 - 15:15 / 16:30 - 03:00 Indices 09:00 - 15:00 | ||||||
Tokyo Stock Exchange (TSEJ) | Future Optionen, Futures, Indices, Optionen, Aktien | 02:00 - 04:30 / 05:30 - 08:00 02:00 - 04:30 / 05:30 - 08:10 01:45 - 04:02 / 05:30 - 08:02 / 08:30 - 16:30 02:00 - 04:35 / 04:45 - 08:15 / 09:30 - 16:30 01:45 - 04:00 / 05:30 - 08:00 / 08:30 - 16:25 02:00 - 04:30 | 09:00 - 11:30 / 12:30 - 15:00 Aktien 09:00 - 11:30 / 12:30 - 15:10 Optionen 08:45 - 11:02 / 12:30 - 15:02 / 15:30 - 23:30 FUT Fixed Income 09:00 - 11:35 / 11:45 - 15:15 / 16:30 - 23:30 FUT INDX 08:45 - 11:00 / 12:30 - 15:00 / 15:30 - 23:25 |
Australien
Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit AEST(Sydney Australian Eastern Standard Time) | ||||||
Australian Stock Exchange (ASX) | ETF's, Indices, Optionen, Aktien, Optionsscheine | 18:00 - 23:00 | 10:00 - 16:00 | ||||||
Chi-X Australia | Aktien | 18:00 - 23:12 | 10:00 - 16:12 | ||||||
IBCFD | Differenzkontrakte | 18:00 - 23:00 | 10:10 - 16:00 | ||||||
Sydney Futures Exchange (SNFE) | Differenzkontrakte, Future Optionen, Futures, Indices | 08:00 - 16:00 / 17:50 - 23:30 / 00:10 - 07:59 | 00:00 - 08:00 / 09:50 - 16:30 / 17:10 – 23:59 |
Singapur
Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit SGT (Asia/Singapore Singapore Time) | ||||||
Singapore Exchange (SGX) | Future Optionen, Futures Indices, Aktien | 13:45 - 08:00 15:00 - 23:00 | 07:45 - 02:00 Futures & Optionen 09:00 - 17:00 Cash Market |
Südkorea
Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit KST (Asia/Seoul Korea Standard Time) | ||||||
Korea Stock Exchange (KSE) | Futures, Indices, Optionen | 16:00 - 22:15 | 09:00 - 15:15 Futures & Optionen |
Indien
Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit IST(Indian standard time) | ||||||
National Stock Exchange of India (NSE) Only for Indian residents | ETF's, Futures, Indices, Optionen, Single Stock Futures, Aktien | 13:00 - 19:30 | 09:00 - 15:30 |