Depotführungsgebühren, Kontoauszüge, Auszahlungen
Mit AGORA direct haben Sie alle Kosten im Blick dank unserer transparenten Preise ohne versteckte Zusatzkosten. Profitieren Sie dabei ebenfalls von den günstigen Order-Gebühren und unserem professionellen Kundenservice.
Konto- und Depotführungsgebühren
Für das Depot werden keine Depotführungsgebühren erhoben.
Für Depots, auf denen nicht gehandelt wird bzw. inaktiv sind und gleichzeitig der Gesamtwert (Nettoliquidierungswert= Bargeld plus allen Finanzanlagen) unter 1.000€ liegt, wird eine monatliche Inaktivitätsgebühr von 1,- € pro Monat berechnet. Dieser Betrag wird automatisch einmal monatlich vom Depot abgezogen.
Monatliche/Tägliche Kontoauszüge im PDF-Format sowie die Zusendung der Kontoauszüge sind kostenlos.
Zudem stellen wir Ihnen kostenlos einen Jahresreport zusammen, um etwaige Gewinne/Verluste bei der Steuererklärung* einreichen zu können.
Die Anforderung von Kontoauszügen, die älter als 3 Kalenderjahre zurück liegen sowie Steuerbelege von Dritten (z.B. ClearStream Bank Frankfurt) sind kostenpflichtig. Bitte kontaktieren Sie uns dazu zu Ihrem anliegen, damit wir Ihnen die Kosten mitteilen können.
für Quellensteuerbelege
Typ | Gebühren | ||||||||
Quellensteuerbeleg-Anträge für auf deutsche Aktien erhaltene Dividenden („Einzelsteuerbescheinigung“) | 30 EUR pro Zeile | ||||||||
Quellensteueranträge für auf französische Aktien erhaltene Dividenden „Formular 5000/5001” | 125 EUR pro Zeile | ||||||||
Quellensteuerbeleg-Anträge für auf Schweizer Aktien erhaltene Dividenden | 15 CHF pro Zeile |
Bitte fordern Sie den gewünschten Quellensteuerbeleg über unser Kontaktformular an.
*HINWEIS: Da die Abgeltungssteuer nicht abgezogen wird gibt es auch keine Steuerbescheinigung, Verlustverrechnungstöpfe oder Freistellungsaufträge. Sie sind für die Abfuhr Ihrer Steuern selbst verantwortlich.
Kosten im Überblick
Alle Einzahlungen (SEPA) sowie die erste Auszahlung (SEPA) im Monat sind kostenfrei. Jede weitere Auszahlung im Monat entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Tabelle.
Hinweis: Nicht zu empfehlen sind Banküberweisungen nach altem Modus (Kontonummer plus Bankleitzahl), da dies bei der Empfängerbank zu erheblich hohen Gebühren führen kann.
HINWEIS: Die Auszahlungsgebühren decken keine Gebühren ab, die seitens Dritter erhoben werden. Bitte beachten Sie daher, dass bei Überweisungen über Korrespondenzbanken unter Umständen Bearbeitungsgebühren seitens der Korrespondenzbank erhoben und diese vom überwiesenen Betrag abgezogen werden.
Währung | SEPA/BACS/GIRO/ACH/EFT | Banküberweisung | |||||||
USD | 1,00 | 10.00 | |||||||
CAD | 2,00 | 12,00 | |||||||
MXN | N/A | 100,00 | |||||||
CHF | N/A | 11,00 | |||||||
CZK | N/A | 300,00 | |||||||
DKK | N/A | 30,00 | |||||||
EUR | 1,00 | 8,00 | |||||||
GBP | 1,00 | 7,00 | |||||||
HUF | N/A | 6000,00 | |||||||
ILS | N/A | 30,00 | |||||||
NOK | N/A | 50,00 | |||||||
PLN | N/A | 40,00 | |||||||
RUB | N/A | 330,00 | |||||||
SEK | N/A | 50,00 | |||||||
TRY | N/A | 120,00 | |||||||
ZAR | N/A | 200,00 | |||||||
AUD | N/A | 15,00 | |||||||
CNH | 7,00 | 60,00 | |||||||
HKD | 8,00 | 95,00 | |||||||
JPY | N/A | 1600,00 | |||||||
NZD | 1,00 | 15,00 | |||||||
SGD | 1,00 | 15,00 |
Gebührentabelle
Gebühren USA
Order-Herkunft | Routing-Zielort | Gebühr pro Order | Ausführungsgutschriften | ||||||
API/CTCI Smart | N/A | Keine | N/A | ||||||
TWS Gezielt und Smart | Alle | Keine | N/A | ||||||
API/CTCI Gezielt | Alle | 0,01 USD | 0,25 USD pro gezielter Ausführung per API/CTCI | ||||||
Gebühren Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)
Order-Herkunft | Routing-Zielort | Gebühr pro Order | Ausführungsgutschrift | ||||||
Direkt geroutete Order | TGATE | 0,50 EUR | 2,50 EUR pro TRADEGATE-Ausführung für das gleiche Produkt am gleichen Tag |
Unternehmenskennung (Legal Entity Identifier, LEI)
Der LEI -Code ist eine zwanzigstellige alphanumerische Unternehmenskennung, die als internationaler Standard für Unternehmen des Finanzmarkts etabliert wurde. Jeder LEI -Code wird einmalig vergeben und ermöglicht eine weltweite Zuordnung zu einem konkreten Unternehmen, die seit 2016 für alle Unternehmen Pflicht ist.
Weitere Informationen zur LEI-Nummer für Unternehmen finden SIe auf der BaFin Internetseite.
Gebührenübersicht
Typ | Gebühr | ||||||||
Beantragungsgebühr | 161 USD | ||||||||
Verlängerungsgebühr | 91 USD |
Soll-, Habens und Haltekosten-Zins
Die hier aufgezeigten Zinssätze beziehen sich auf die Zinsen der jeweiligen Basiswährung, welche marktüblichen Schwankungen unterliegt. Es kann bei den konkreten Tagesabrechnungen zu Schwankungen kommen, die aber immer zu Gunsten des Kunden berechnet werden.
Die nebenstehend angezeigten Zinswerte stellen die jeweilige Obergrenze dar, welche keinesfalls überschritten wird. Basis der Berechnung ist immer der für die Währung gültige Vergleichszins (Referenz-Benchmark-Zinssätze = BM).
Der Vergleichszins für jede Währung ist der Referenzsatz, auf dem die Soll- und Habenzinsen berechnet werden. Als Grundlage dient eine Kombination aus international anerkannten festgelegten Zinssätzen (siehe nebenstehende Aufstellung), zzgl. einem Aufschlag zu Gunsten des Brokers und den täglich sich dynamisch ändernden Interbankenzinssätzen von internationalen Börsen und Geldmärkten. Aus dieser Kombination wird dann der jeweilig tägliche effektive Zinssatz errechnet. Dieser liegt aber zu keinem Zeitpunkt über den hier nachfolgend aufgeführten Zinsobergrenzen.
Die Zinsen werden täglich berechnet und in der Handelssoftware sowie im Kontoauszug ausgewiesen. Die Kontobelastung mit den nur tatsächlich aufgelaufenen Zinsen erfolgt erst in der ersten Woche des Folgemonats.
300 EUR Kreditsumme x Jahreszins von 5% = 15,- Euro / 360 Zinstage = 0,04167 Euro/Tag
Für Beträge, welche der Angabe "ab" folgen, gilt, dass Kunden ein individuelles Zinsangebot anfordern müssen. Wenn Kunden darauf verzichten und die Finanzierungssumme nicht vorab vereinbart wurde, kann ein zusätzlicher Zins von 1,25% auf die Gesamtsumme zusätzlich berechnet werden.
Währung | Referenz-Zinssätze (Benchmark) |
---|---|
USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate) |
USD | 11 am GMT USD LIBOR (used only for USD-CFDs, Gold and Silver Borrow Fees) |
AUD | RBA Daily Cash Rate Target |
CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate |
CHF | Swiss Franc LIBOR (Spot-Next rate) |
CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) |
CZK | Prague ON Interbank Offered Rate |
DKK | Danish Tom/Next Index |
EUR | EONIA (Euro Overnight Index Average) |
GBP | GBP LIBOR (Overnight Rate) |
HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) |
HUF | Budapest Interbank Offered Rate |
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate |
INR | Central Bank of India Base Rate |
JPY | JPY LIBOR (Spot-Next rate) |
KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) |
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) |
NOK | Norwegian Overnight Weighted Average |
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate |
PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) |
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) |
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) |
SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate |
TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) |
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) |
auf Wertpapierkredite
Währung | Wertpapierkreditbetrag | Sollzins auf Wertpapierkredit |
---|---|---|
USD | bis 12.000.000,00 | 11,330 % |
ab 12.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
AED | Alle | 12,190 % |
AUD | bis 15.000.000,00 | 11,123 % |
ab 15.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
CAD | bis 15.000.000,00 | 9,376 % |
ab 15.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
CHF | bis 20.000.000,00 | 7,024 % |
ab 20.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
CNY/CNH | bis 125.000.000,00 | 10,886 % |
ab 125.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
CZK | bis 400.000.000,00 | 11,250 % |
ab 400.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
DKK | bis 120.000.000,00 | 13,332 % |
ab 120.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
EUR | bis 10.000.000,00 | 9,370 % |
ab 10.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
GBP | bis 8.000.000,00 | 11,640 % |
ab 8.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
HKD | bis 78.000.000,00 | 12,257 % |
ab 78.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
HUF | bis 4.500.000.000,00 | 16,149 % |
ab 4.500.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
ILS | bis 80.000.000,00 | 14,443 % |
ab 80.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
INR | Alle | 15,700 % |
JPY | bis 20.000.000.000,00 | 7,460 % |
ab 20.000.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
KRW | bis 24.000.000.000,00 | 10,250 % |
ab 24.000.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
MXN | bis 1.700.000.000,00 | 17,542 % |
ab 1.700.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
NOK | bis 85.000.000,00 | 11,328 % |
ab 85.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
NZD | bis 16.000.000,00 | 10,703 % |
ab 16.000.000.01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
PLN | bis 40.000.000,00 | 14,572 % |
ab 40.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
RUB | bis 660.000.000,00 | 31,950 % |
ab 660.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
SAR | Alle | 11,492 % |
SEK | bis 85.000.000,00 | 9,165 % |
ab 85.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
SGD | bis 15.000.000,00 | 9,802 % |
ab 15.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern | |
ZAR | bis 2.500.000.000,00 | 14,224 % |
ab 2.500.000.000,01 | individuelles Zinsangebot anfordern |
Zinssatz auf Bargeldguthaben
Da Ihr Börsenhandelsdepot in Irland verwaltet wird, verlangt die irische Steuerbehörde eine Quellensteuer auf verdiente Zinsen und zieht diese direkt von Ihrem Handelskonto ab. Diese beträgt 20%, kann aber durch das Quellensteuerformular 8-3-6 auf 0% reduziert werden.
Das Formular muss von der Steuerbehörde Ihres Landes bestätigt werden.
Um zu erfahren welcher Quellensteuersatz Ihnen final berechnet wird, besuchen Sie die
Internetseite der irischen Steuerbehörde: https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/rates/ zu finden ist. index.aspx
Währung | Barguthaben bis/ab | Guthabenstaffel | Zinsen auf Barguthaben |
---|---|---|---|
USD | Barguthaben bis | 10.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 10.000,01 | 0,000 % | |
AUD | Barguthaben bis | 15.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 15.000,01 - 150.000,00 | 0,000 % | |
Barguthaben ab | 150.000,01 | 0,000 % | |
CAD | Barguthaben bis | 14.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 14.000,01 | 0,000 % | |
CHF | Barguthaben bis | 50.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 50.000,01 | -1,25% | |
CNY/CNH | Barguthaben bis | Alle | 0,000 % |
CZK | Barguthaben bis | 2.500.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 2.500.000,01 | 0,000 % | |
DKK | Barguthaben bis | 300.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 300.000,01 | -1,10% | |
EUR | Barguthaben bis | 50.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 50.000,01 | 0,000 % | |
GBP | Barguthaben bis | 7.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 7.000,01 | 0,000 % | |
HKD | Barguthaben bis | 78.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 78.000,01 | 0,000 % | |
HUF | Barguthaben bis | 2.800.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 2.800.000,01 | 0,649 % | |
ILS | Barguthaben bis | Alle | 0,000 % |
INR | Barguthaben bis | Alle | 0,000 % |
JPY | Barguthaben bis | 5.000.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 5.000.000,01 | -0,61% | |
KRW | Barguthaben bis | 12.000.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 12.000.000,01 | 0,000 % | |
MXN | Barguthaben bis | 170.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 170.000,01 | 4,042 % | |
NOK | Barguthaben bis | 85.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 85.000,01 | 0,000 % | |
NZD | Barguthaben bis | 16.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 16.000,01 | 0,000 % | |
PLN | Barguthaben bis | 400.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 400.000,01 | 1,072 % | |
RUB | Barguthaben bis | 700.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 700.000,01 | 15,450 % | |
SEK | Barguthaben bis | 400.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 400.000,01 | -0,91% | |
SGD | Barguthaben bis | 15.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 15.000,01 | 0,000 % | |
ZAR | Barguthaben bis | 150.000,00 | 0,000 % |
Barguthaben ab | 150.000,01 | 2,224 % |
Aktien-, Index- und Währungs-CFDs
Hinweis: Alle Angaben sind unverbindlich. Preise und Ausführung der angebotenen Produkte können sich ändern, besonders dann, wenn Dienstleistungen Dritter sich ändern. Diese Änderungen können an die Nutzer weitergegeben werden. Die Transaktionsgebühren werden vom kontoführenden Broker unmittelbar bei Ausführung dem Handelskonto belastet. AGORA direct und deren Kooperationspartner erhalten davon einen Kommissionsanteil als Retrozession. Die Höhe richtet sich dabei nach Art und Umfang der gehandelten Börsenprodukte. Zu allen Marktdatengebühren wird die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzugerechnet und gesondert abgebucht.
Währung | Position | Sollzins auf Wertpapierkredit |
---|---|---|
EUR | Long | 9,870 % |
Short | 0,000 % | |
USD | Long | 11,830 % |
Short | 0,000 % | |
AUD | Long | 11,623 % |
Short | 0,000 % | |
CHF | Long | 7,524 % |
Short | 0,000 % | |
GBP | Long | 12,140 % |
Short | 0,000 % | |
HKD | Long | 11,757 % |
Short | 0,000 % | |
JPY | Long | 7,960 % |
Short | 0,000 % |
Währung | Position | CFD-Positionswert | Sollzins auf Wertpapierkredit |
---|---|---|---|
EUR | Long | bis 90.000,00 | 9,870 % |
Long | ab 90.000,01 - 900.000,00 | 9,370 % | |
Long | ab 900.000,01 | 8,870 % | |
Short | bis 90.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 90.000,01 - 900.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 900.000,01 | 0,000 % | |
USD | Long | bis 100.000,00 | 11,830 % |
Long | ab 100.000,01 – 1.000.000,00 | 11,330 % | |
Long | ab 1.000.000,01 | 10,830 % | |
Short | bis 100.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 100.000,01 – 1.000.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 1.000.000,01 | 0,000 % | |
AUD | Long | Alle | 11,623 % |
Short | Alle | 0,000 % | |
CHF | Long | bis 100.000,00 | 7,524 % |
Long | ab 100.000,01 – 1.000.000,00 | 7,024 % | |
Long | ab 1.000.000,01 | 6,524 % | |
Short | bis 100.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 100.000,01 – 1.000.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 1.000.000,01 | 0,000 % | |
CZK | Long | Alle | 6,750 % |
Short | Alle | 0,000 % | |
DKK | Long | Alle | 12,332 % |
Short | Alle | 0,000 % | |
GBP | Long | bis 65.000,00 | 12,140 % |
Long | ab 65.000,01 - 650.000,00 | 11,640 % | |
Long | ab 650.000,01 | 11,140 % | |
Short | bis 65.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 65.000,01 - 650.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 650.000,01 | 0,000 % | |
HKD | Long | Alle | 11,757 % |
Short | Alle | 0,000 % | |
JPY | Long | Alle | 7,960 % |
Short | Alle | 0,000 % | |
NOK | Long | bis 850.000,00 | 11,828 % |
Long | ab 850.000,01 – 8.500.000,00 | 11,328 % | |
Long | ab 8.500.000,01 | 10,828 % | |
Short | bis 850.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 850.000,01 – 8.500.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 8.500.000,01 | 0,000 % | |
SEK | Long | bis 850.000,00 | 9,665 % |
Long | ab 850.000,01 – 8.500.000,00 | 9,165 % | |
Long | ab 8.500.000,01 | 8,665 % | |
Short | bis 850.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 850.000,01 – 8.500.000,00 | 0,000 % | |
Short | ab 8.500.000,01 | 0,000 % | |
SGD | Long | Alle | 0,000 % |
Short | Alle | 0,000 % |
Währungs CFD Preistabelle existiert noch nicht!