Europa
Bei AGORA direct™ steht Ihnen eines der umfangreichsten Produktangebote in Deutschland für den weltweiten Börsenhandel zur Verfügung. Sie haben Zugang zu über 150 Börsenplätzen in Europa, Amerika, Asien, Australien und Afrika. Durch die Handelsplattform können Sie in Aktien, Optionen, CFD's, ETF's, Futures, Forex (Währungen), Optionsscheine, Zertifikate, Edelmetalle oder Rohstoffe inkl. Agrarrohstoffe, wie z.B. Weizen, Soja, Orangensaft usw. über ein einziges Konto investieren.
Die Handelszeiten an ausländischen Börsen können aufgrund von Zeitverschiebungen erheblich von denen an deutschen Börsen abweichen. Die Handelszeit der deutschen Börse bezieht sich immer auf die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Nachstehend finden Sie eine Auflistung der verfügbaren Börsenplätze, der handelbaren Produkte sowie die jeweilige deutsche als auch ortsansässige Handelszeit.
Europäische Union EU
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Euronext Anleihen | festverzinsliche Staats- u. Unternehmensanleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Zertifikate | 09:00 - 17:40 | 09:00 - 17:40 | ||||||
| Euronext Commodities | Futures, Optionen auf landwirtschaftl. Prod. / Rohstoffe | 10:45 - 18:30 | 10:45 - 18:30 | ||||||
| CBOE Europe | Aktien, ETFs | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 |
Österreich Austria
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Vienna Stock Exchange (VSE) | Aktien | 09:00 - 17:40 | 09:00 - 17:40 |
Belgien
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Brüsseler Börse (BEX) - ENEXT.BE | Aktien | 09:00 - 17:40 | 09:00 - 17:40 | ||||||
| BATS Chi-X Europe (BATEBE/CHIXBE) | Aktien | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| BELFOX - Euronext Belgique (BELFOX) | Futures, Optionen | 09:00 - 17:35 | 09:00 - 17:35 | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| Turquoise EN (TRQXEN) | Aktien, ETFs | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 |
Deutschland
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| XETRA (IBIS) | Aktien, ETFs | 09:00: 17:30 | 09:00: 17:30 | ||||||
| Frankfurt Wertpapierbörse (FWB) | Aktien, ETFs, Optionsscheine, Zertifikate | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | ||||||
| EUREX (DTB) | Futures, Optionen | 09:00 - 19:00 Optionen 02:15 - 22:00 Futures | 09:00 - 19:00 Optionen 02:15 - 22:00 Futures | ||||||
| Stuttgarter Börse u. EUWAX (SWB) | Aktien, ETFs, Optionsscheine, Zertifikate | 09:00 - 22:00 | 09:00 - 22:00 | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | ||||||
| Tradegate Exchange (TRADEGATE) | Aktien | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | ||||||
| Turquoise DE (TRQXDE) | Aktien | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| BATS Chi-X Europe (BATEDE/CHIXDE) | Aktien, ETFs | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 |
Dänemark
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropa Zeit) | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 16:20 | 09:00 - 16:20 |
Estland
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Tallin - Nasdaq Baltic | Aktien | 09:00 - 15:00 | 10:00 - 16:00 |
Finnland
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 17:30 | 10:00 - 18:30 |
Frankreich
| BBörse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Societé des Bourses Francaises (SBF) | Aktien, ETFs, Optonsscheine, Zertifikate | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| MONEP - Euronext France (MONEP) | Futures, Optionen | 09:00 - 17:30 Optionen 08:00 - 22:00 Futures | 09:00 - 17:30 Optionen 08:00 - 22:00 Futures | ||||||
| MATIF - Euronext France (MONEP) | Futures, Optionen auf landwirtschaftl. Prod. / Rohstoffe | 10:45 - 18:30 | 10:45 - 18:30 | ||||||
| BATS Chi-X Europe (BATEEN/CHIXEN) | Aktien, ETFs | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 |
Großbritannien
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| London Stock Exchange (LSE) | Aktien, ETFs, ETPs | 09:00 - 17:30 | 08:00 - 16:30 | ||||||
| LSE International Order Book (LSEIOB1) | Aktien | 09:00 - 17:40 | 08:00 - 16:40 | ||||||
| BATS Chi-X Europe (BATEEN/CHIXEN) | Aktien | 09:00 - 17:30 | 08:00 - 16:30 | ||||||
| Turquoise UK (TRQX UK) | Aktien, ETFs | 09:00 - 17:30 | 08:00 - 16:30 | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| GOLD / SILBER Handel Loco London | physisch Gold und Silber | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 22:00 | ||||||
| London Metal Exchange (LMEOTC) | Metalle / Futures | 02:00 - 24:00 | 01:00 - 23:00 | ||||||
| Intercontinental Exchange (ICE/IPE) | Energie / Futures / Optionen | 08:00 - 18:00 | 07:00 : 17:00 | ||||||
| Intercontinental Exchange (ICE/Soft) | Landwirtschaftl. Produkte / Futures / Optionen | 09:00 - 19:00 | 08:00 - 18:00 | ||||||
| Intercontinental Exchange (ICE/EU) | Festverzinsliche Wertpapiere / Futures / Optionen | 08:30 - 19:00 | 07:30 : 18:00 | ||||||
| Intercontinental Exchange (ICE/EU) | Futures / Optionen auf Aktien u. Indices | 08:00 - 18:30 | 07:00 : 17:30 |
Israel
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Tel Aviv Exchange (TASE) | Aktien | Sonntag 08:45 - 15:25 Mo.-Do. 08:45 - 16:25 | Sonntag 09:45 - 16:25 Mo.-Do. 09:45 - 17:25 |
Italien
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Borsa Italiana (BVME) | Aktien, ETFs, Optonsscheine, Zertifikate | 09:00 - 17:30 Aktie 09:00 - 17:42 ETFs | 09:00 - 17:30 Aktie 09:00 - 17:42 ETFs | ||||||
| Borsa Italiana (IDEM) | Futures, Optionen | 09:30 - 16:00 Optionen 09:00 - 20:30 Futures | 09:30 - 16:00 Optionen 09:00 - 20:30 Futures |
Lettland
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Riga - Nasdaq Baltic | Aktien | 09:00 - 15:00 | 10:00 - 16:00 |
Litauen
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Vilnius - Nasdaq Baltic | Aktien | 09:00 - 15:00 | 10:00 - 16:00 |
Niederlande
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Amsterdam Beurs (AEB) | Aktien, ETFs, Zertifikate | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| FTA - Euronext Nederland (FTA / TOM) | Futures, Optionen | 08:00 - 22:00 Futures 09:00 - 17:33 Optionen | 08:00 - 22:00 Futures 09:00 - 17:33 Optionen | ||||||
| BATS Chi-X Europe (BATEEN/CHIXEN) | Aktien, ETFs | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 |
Norwegen
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Nasdaq | Aktien, ETFs | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 | ||||||
| Oslo Børs Derivater (OMXNO) | Futures, Optionen | 09:00 - 16:20 | 09:00 - 16:20 | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 |
Polen
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Warsaw Stock Exchange (GPW) | Aktien, ETFs | 09:00 - 16:50 | 09:00 - 16:50 |
Portugal
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Bolsa de Lisboa (BLV) | Aktien, ETFs | 09:00 - 17:40 | 08:00 - 16:40 | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 17:30 | 08:00 - 16:30 |
Schweden
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Nasdaq OMX AB Stockholm | Aktien, ETFs, ETPs | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | Futures, Optionen | 09:00 - 17:20 | 09:00 - 17:20 |
Schweiz
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| SWX Swiss Exchange (VIRTX) | Aktien, ETFs | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| Elektronische Börse Schweiz (EBS) | Aktien, ETFs, ETPs | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| EUREX (SOFFEX) | Futures, Optionen | 09:00 - 17:20 Optionen 08:00 - 22:00 Futures | 09:00 - 17:20 Optionen 08:00 - 22:00 Futures | ||||||
| BATS Chi-X Europe (BATECH/CHIXCH) | Aktien | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 | ||||||
| Turquoise CH (TRQXCH) | Aktien | 09:00 - 17:30 | 09:00 - 17:30 |
Spanien
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Bolsa de Madrid (BM) | Aktien, ETFs | 09:00 - 17:35 | 09:00 - 17:35 | ||||||
| Mercado Español de Derivados (MEFF) | Futures, Optionen | 09:00 - 17:35 | 09:00 - 17:35 | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 17:30 Aktien-CFDs 09:00 - 20:00 Index-CFDs | 09:00 - 17:30 Aktien-CFDs 09:00 - 20:00 Index-CFDs | ||||||
| BATS Chi-X Europe (BATEES/CHIXES) |
Tschechische Republik
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Burza Cennych Papiru Praha (PSE) | Aktien, ETFs | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 | ||||||
| CFD (Differenzkontrakte) | CFDs - Contracts for Difference | 09:00 - 16:20 | 09:00 - 16:20 |
Ungarn
| Börse (Börsenkürzel) | Produkte | Handelszeiten in MEZ | Ortszeit MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | ||||||
| Budapest Stock Exchange (BÉT) | Aktien, ETFs | 09:00 - 17:20 | 09:00 - 17:20 |